| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 04:56 | 07:01 | 125 分鐘 |
2 | 02:29 | 04:54 | 144 分鐘 | |
3 | 00:03 | 00:14 | 11 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
6 | 16:10 | 17:57 | 107 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
9 | 05:16 | 05:20 | 5 分鐘 | |
10 | 03:14 | 03:30 | 17 分鐘 | |
11 | 02:06 | 02:43 | 37 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
14 | 06:00 | 07:00 | 60 分鐘 | |
15 | 00:15 | 00:30 | 15 分鐘 | |
16 | 2024-11-10 | 04:47 | 06:20 | 93 分鐘 |
17 | 03:23 | 03:23 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ck3.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |